Ceny
Stałe ceny z Neumünster
Dla każdego kursu poza okolice Neumünster podajemy cenę z góry. Potem już się nie zmienia, niezależnie od tego, czy A7 jest wolna, czy nie. Bagaż i do 15 minut oczekiwania są w cenie.
Wolą Państwo zadzwonić? 04321 22200, Dostępni w dzień i w nocy.
Dlaczego stała cena, a nie taksometr
Poza obowiązkową strefą przewozu (Pflichtfahrgebiet) cena jest do wolnego uzgodnienia. Korzystamy z tego, żeby oszczędzić ci liczenia: przed rezerwacją widzisz, ile kosztuje kurs, i tyle właśnie płacisz. Korek na A7 to wtedy nasz problem, nie twój.
Kto rezerwuje online, płaci mniej niż przez telefon. Zniżka wynosi dziesięć procent, zaokrąglana w dół do pełnych euro i ograniczona do 15 €. Na lotnisko w Hamburgu to na przykład jedenaście euro.
Co zawiera cena
W cenie są: przejazd, bagaż, do 15 minut oczekiwania i podatek VAT. Przy odbiorze z lotniska śledzimy twój lot; jeśli ląduje później, czekamy dłużej i wcale nie robi się drożej.
Dla pięciu do ośmiu osób potrzebny jest van (Großraumtaxi). Jego cena podana jest w drugiej kolumnie i jest o około trzydzieści procent wyższa, bo większe auto więcej pali i rzadziej znajduje kurs powrotny.
Wszystkie stałe ceny z Neumünster
| Cel podróży | Online, do 4 osób | Przez telefon | Wieloosobowa, do 8 osób |
|---|---|---|---|
| Boostedt | 30,00 € | 33,00 € | 39,00 € |
| Nortorf | 42,00 € | 46,00 € | 54,00 € |
| Bordesholm | 54,00 € | 59,00 € | 70,00 € |
| Bad Bramstedt | 54,00 € | 60,00 € | 71,00 € |
| Hohenwestedt | 55,00 € | 61,00 € | 72,00 € |
| Brokstedt | 56,00 € | 62,00 € | 73,00 € |
| Wahlstedt | 59,00 € | 65,00 € | 77,00 € |
| Kellinghusen | 62,00 € | 68,00 € | 80,00 € |
| Bad Segeberg | 72,00 € | 80,00 € | 94,00 € |
| Kaltenkirchen | 73,00 € | 81,00 € | 95,00 € |
| Preetz | 74,00 € | 82,00 € | 97,00 € |
| Kiel | 77,00 € | 85,00 € | 104,00 € |
| Plön | 80,00 € | 88,00 € | 103,00 € |
| Rendsburg | 81,00 € | 90,00 € | 108,00 € |
| Itzehoe | 83,00 € | 92,00 € | 108,00 € |
| Henstedt-Ulzburg | 85,00 € | 94,00 € | 110,00 € |
| Flughafen Hamburg | 99,00 € | 110,00 € | 131,00 € |
| Lübeck | 108,00 € | 120,00 € | 140,00 € |
| Flughafen Lübeck | 108,00 € | 120,00 € | 140,00 € |
| Hamburg Hbf | 110,00 € | 122,00 € | 145,00 € |
| Flensburg | 167,00 € | 182,00 € | 222,00 € |
| Sankt Peter-Ording | 191,00 € | 206,00 € | 253,00 € |
| Westerland | 288,00 € | 303,00 € | 379,00 € |
| Sylt | 288,00 € | 303,00 € | 379,00 € |
Ceny za przejazd, nie za osobę, z bagażem i podatkiem VAT w cenie. Nie ma Twojego celu? Wpisz adres w formularzu powyżej, a od razu obliczymy cenę.
Częste pytania
Czy stała cena obowiązuje także w korku?
Tak. Cena jest ustalana przy rezerwacji i potem już się nie zmienia, niezależnie od ruchu, objazdów czy pory dnia.
Mojego celu nie ma na liście. Co teraz?
Po prostu wpisz adres w formularz rezerwacji. Od razu zobaczysz cenę dokładnie za tę trasę, wyliczoną na podstawie rzeczywistej drogi przejazdu.
Czy cena jest za osobę, czy za kurs?
Za kurs. Do czterech osób jedzie w tej samej cenie, od pięciu osób potrzebny jest van i obowiązuje druga cena.